- Descrizione
- Additional information
- Recensioni (0)
Descrizione
Sirena piezoelettrica via radio BIDIREZIONALE per esterno. Frequenza di lavoro 868.35MHz.
Pressione acustica oltre 100dB, 3 switch di tamper (2 antiapertura e 1 antirimozione), jumper di programmazione (temporizzazione, segnalazioni ottico- acustiche di inserimento/disinserimento, assegnazione gruppi di attivazione).
La sirena può essere alimentata da una batteria al litio 3.6V/13Ah (inclusa), da un alimentatore 12Vdc/1.2A (non incluso) o da entrambi (in questo caso la batteria funzionerà solo in tampone).
Durata della sola batteria oltre 4 anni (con 1 attivazione al mese della durata di due minuti).
Controllo periodico dello stato di carica della batteria.
Contenitore in policarbonato, lampeggiante a led con alta luminosità e bolla di centratura.
Dimensioni 310 x 205 x 75mm.
FWNEPTBD funziona in abbinamento con il modulo radio FWRCVBD presente sul bus Runner.
La zona radio assegnata al modulo radio viene condivisa con tutte le sirene radio dell’impianto: quindi il modulo radio trasmetterà alle sirene i comandi di attivazione e tutti i segnali provenienti dalle sirene verranno visualizzati sulla zona radio assegnata al modulo RF.
FWRCVBD supporta max 8 sirene via radio e i codici ID delle sirene sono memorizzati nella memoria del modulo RF stesso.
FWNEPTBD può anche essere utilizzata come sirena aggiuntiva al kit FWNEPTRCVBD (o FWVESTARCVBD) che include un modulo RF universale compatibile.
Modello | FWNEPTBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di pressione sonora | Oltre 102dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza di lavoro | 868,35MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata radio | Fino a 500m in open space | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tono sirena | Yelp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo frequenza | 2700 ±500 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampeggiante | Power LED (90 Lumens) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12VDC (min 9VDC, max 15VDC) o batteria al litio 3,6V/14Ah (codice FWBATNEPT) o entrambe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assorbimento | Standby:110uA ±10uA @ funzionamento a batteria 20mA±2mA @ funzionamento a 12VDC Allarme: medio: 950mA @ funzionamento a batteria max: 1,8A peak @ funzionamento a batteria medio: 200mA @ funzionamento a 12VDC max: 1,2A peak @ funzionamento a 12VDC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limitazione corrente di alimentazione | Fino a 1,8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza massima | Media:4W, Max.:17W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata di attivazione sirena | 2 min/15 min (in base allo stato del Jumper D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello batteria scarica | 2,8V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segnalazione batteria scarica | 2 sequenze di 3 lampeggi/beep all’inserimento 3 lampeggi/beep al disinserimento (In base allo stato dei Jumper B e C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segnalazione inserimento/disinserimento | 2 lampeggi/beep all’inserimento 1 lampeggio/beep al disinserimento (In base allo stato dei Jumper B e C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supervisione | Segnale di sincronismo ogni minuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruttore Tamper | Normalmente chiuso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durata della batteria | > 4 anni con 1 attivazione al mese della durata di due minuti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | PC (spessore 3mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni unità | 310 x 205 x 75mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (incl.batteria) | 1,2Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | -30°C ~ +70°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione IP | IP 43 Contenitore in policarbonato con protezione UV Scheda elettronica con rivestimento isolante |
Additional information
Produttore |
---|
Solamente clienti registrati che hanno comprato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.